© 2016-2026 ООО "ЮНИТРЕКС"
Все права защищены
E-mail: info@audio-video.ru
|
Москва: +7 (495) 134-29-44
|
Санкт-Петербург: +7 (812) 213-07-12
|
Telegram |
Каталог товаров
Доставка по всей России со склада в Москве
Остались вопросы? Свяжитесь с нами:
Epson EH-TW5650 - LCD проектор для домашнего кинотеатра с Full-HD разрешением и поддержкой технологии 3D. Благодаря своим техническим показателям в 2500 люменов и контрастности 60000, проектор обеспечит вас динамичным изображением с полным погружением в атмосферу.
В три раза ярче традиционных аналогичных цифровых проекторов, EH-TW5650 обеспечит неповторимые ощущения, что бы вы не смотрели – классику кинематографа, спортивные каналы или любимую игру на приставке. Величина диаметра изображения проектора достигает 300 дюймов, что идеально передает детализацию, насыщенных красок природы, глубину черного цвета и яркость пестрых тонов, резкость и читаемость экшн картинок. Проектор легко настраивается, оснащен оптическим зумом 1.6x, двумя разъемами HDMI по соседству с интерфейсом MHL.
Облегченный элегантный дизайн с продуманной панелью коммутации освобождает вас от лишней суеты при подключении и настройке проектора. Это обеспечивает ему легкость в эксплуатации сравнимую с обычным телевизором.
Встроенная лампа проектора рассчитана на 7500 часов работы. Специалисты подсчитали, что если смотреть каждый день по одному фильму, то этой лампы хватит на 11 лет.
Отличительные особенности:
| Тип: | LCD проектор |
| Назначение: | для домашнего кинотеатра |
| Варианты проекции: | фронтальная; обратная; крепление к потолку |
| Технология: | LCD:3 P-Si TFT |
| Дисплей: | 0.61 дюймов |
| Оригинальное разрешение: | Full HD (1920x1080) |
| Поддержка разрешений: | 480i (720x480), 480p (720x480), 576i (720x576), 576p (720x576), 720p (1280x720), 1080i (1920x1080), 1080p (1920x1080), SVGA(800x600), SXGA1(1152x864), SXGA2(1280x960), SXGA3(1280x1024), VGA(640x480), WXGA++ (1600x900), WXGA1(1280x768), WXGA2(1360x768), XGA(1024x768). |
| Минимальная частота пикселей: | 13.5 МГц |
| Максимальная частота пикселей: | 150 МГц |
| Минимальная частота строк: | 15 кГц |
| Максимальная частота строк: | 80 кГц |
| Минимальная частота кадров: | 24 Гц |
| Максимальная частота кадров: | 85 Гц |
| Минимальная рабочая температура: | 5 °C |
| Максимальная рабочая температура: | 35 °C |
| Питание: | 100-240 В / 50/60 Гц |
| Поддержка видеостандартов: | PAL / NTSC / SECAM / HDTV |
| Размеры: | 309х278х107 мм |
| Вес: | 3.5 кг |
| Основной формат: | 16:9 |
| Поддержка форматов: | 4:3 / 16:10 |
| Фокус: | ручной |
| Минимальное фокусное расстояние: | 18.2 мм |
| Максимальное фокусное расстояние: | 29.2 мм |
| Кратность изменения фокусного расстояния (оптическая) | 1-1.6 (цифровая) |
| Размер изображения по диагонали при минимальном расстоянии до экрана | 0.76 м (по диагонали) |
| Размер изображения по диагонали при максимальном расстоянии до экрана | 7,62 м (по диагонали) |
| Ручной сдвиг объектива по вертикали | 7.5 ±% |
| Тип лампы: | UHE |
| Мощность лампы: | 200 Вт |
| Ресурс лампы в стандартном режиме: | 4500 часов |
| Ресурс лампы в эконом режиме: | 7500 часов |
| Яркость в обычном режиме: | 2500 лм |
| Яркость в эконом режиме: | 1650 лм |
| Цветовая яркость: | 2500 лм |
| Контрастность: | 60000 |
| Равномерность яркости: | 85% |
| Количество цветов: | 1073.74 миллионов |
| Настройка изображения (проектор, пульт ДУ): | входной сигнал, контрастность, насыщенность, резкость, тон, цветовая температура, яркость. |
| Коррекция трапецеидального искажения по вертикали: | 30 градусов |
| Коррекция трапецеидального искажения по горизонтали: | 30 градусов |
| Технология DCDi by Faroudja: | - |
| VGA (Mini D-Sub 15-pin): | 1 |
| Композитный видеовход (RCA): | - |
| Компонентный видеовход (RCA): | - |
| Композитный видеовход (BNC): | - |
| Компонентный видеовход (BNCx5): | - |
| S-Video (Mini DIN 4-pin): | - |
| HDMI: | 2 |
| Аудиовход (mini-Jack 3,5 мм): | - |
| Аудиовход (RCA левый/правый): | - |
| Для пульта ДУ (mini-Jack 3,5 мм): | - |
| Микрофонный (mini-Jack 3,5 мм): | - |
| Порт Interactive Sync In (mini-Jack): | - |
| VGA (Mini D-Sub 15-pin): | - |
| DVI-D: | - |
| Аудиовыход (mini-Jack 3,5 мм): | есть |
| Trigger Out: | - |
| Порт Interactive Sync Out (mini-Jack): | - |
| USB-A: | 1 |
| USB-B: | - |
| Ethernet: | - |
| Display port: | - |
| HD-BaseT: | - |
| Wi-Fi: | - |
| Wi-Fi Miracast/ Intel WiDi: | есть |
| MHL: | 1 |
| RS-232 (D-Sub 9-pin): | - |
| HD-SDI (BNC): | - |
| External 3D IR (RJ45): | - |
| SD: | - |
| Compact Flash: | - |
| Встроенный громкоговоритель: | 10 Вт (моно) |
| Слайд-крышка: | есть |
| Быстрое включение: | есть |
| Мгновенное отключение: | есть |
| USB Display: | - |
| Автокоррекция трапецеидальных искажений: | есть |
| Автонастройка цветового режима: | - |
| Просмотр изображений с USB-накопителей: | есть |
| Просмотр видео с USB-накопителей: | - |
| Просмотр презентаций с USB-накопителей: | - |
| Просмотр PDF файлов с USB-накопителей: | - |
| Просмотр изображений с карт памяти SD: | - |
| Просмотр изображений с карт памяти Compact Flash: | - |
| Фронтальный вывод теплого воздуха: | есть |
| Прямое подключение к документ-камере Epson ELPDC06: | - |
| Мониторинг и управление по сети: | - |
| Подключение по Wi-Fi: | есть |
| Подключение микрофона: | - |
| Интерактивные функции: | - |
| Мульти-экранный интерактив: | - |
| Gesture Presenter: | - |
| Multi-location: | - |
| Whiteboard Sharing: | - |
| Возможность проекции на стол: | - |
| Защита от пыли: | - |
| Сменная оптика: | - |
| Quick Corner: | есть |
| Split Screen: | есть |
| Multi Screen: | - |
| Режим симуляции DICOM: | - |
| Интерполяция кадров: | есть |
| Поддержка формата 3D: | есть |
| Возможность конвертации 2D в 3D: | есть |
| Edge Blending: | - |
| Super Resolution: | - |
| 4K Enhancement: | - |
| HDR: | - |
| Караоке: | - |
| Док-станция Apple: | - |
| Возможность использования интерактивных функций без ПК: | - |
| Автоматическая калибровка интерактивной функции: | - |
| Возможность использования двух интерактивных стилусов одновременно: | - |
| Распознавание касаний пальцев: | - |
| Функция быстрой печати на принтере без подключения к ПК: | - |
| Проектор: | 1 шт. |
| Пульт ДУ: | 1 шт. |
| Настенное крепление: | - |
| Сетевой кабель, длина 3 м: | 1 шт. |
| Зажим для HDMI кабеля: | 1 шт. |
| CD с программным обеспечением: | 1 шт. |
| CD с документацией: | 1 шт. |
| Руководство по эксплуатации: | 1 шт. |
Дополнительно