© 2016-2025 ООО "ЮНИТРЕКС"
Все права защищены
E-mail: info@audio-video.ru
|
Москва: +7 (495) 134-29-44
|
Санкт-Петербург: +7 (812) 213-07-12
|
Telegram |
Каталог товаров
Доставка по всей России со склада в Москве
Остались вопросы? Свяжитесь с нами:
JVC LX-UH1B – качественный DLP видеопроектор с поддержкой 4K (Ultra HD) разрешения, технологиями e-shift/HDR10/HLG и расширенными настройками, характерными устройствам профессионального класса. С ним пользователь получает качество картинки проекторов высшего сегмента при значительно меньших денежных вложениях, а потому наиболее широкой сферой применения стали продвинутые домашние кинотеатры и мультимедийные центры развлечений.
Отличительные особенности и преимущества:
Обратите внимание! К заказу доступен аналогичный проектор в корпусе белого цвета – JVC LX-UH1W.
| Тип | 4K проектор |
| Технология | DLP |
| Назначение | для домашнего кинотеатра |
| Количество матриц | 1 |
| Натуральное разрешение | 1920х1080 |
| Максимальное разрешение | 4K (3840х2160) с поддержкой технологии e-shift |
| Электронный оптический сдвиг | + |
| Рекомендованный размер экрана | 60"-200" |
| Уровень шума вентилятора (0-26 градусов) | 29 дБ / 33 дБ (ECO/Normal) |
| Питание | AC 110-240 В, 50/60 Гц |
| Энергопотребление | 370 Вт |
| Энергопотребление в режиме ожидания | 0.5 Вт |
| Рабочая температура | 0...+40°C |
| Рабочая влажность | 10%...90% |
| Высота установки | 1500-3000 мм при 0...30° |
| Угол установки | 0° |
| Размеры | 333х135х332 мм |
| Вес | 4.8 кг |
| Цвет корпуса | черный |
| Технология источника света | NSH |
| Количество источников света | 1 шт. |
| Ресурс в обычном режиме работы | 4000 часов |
| Ресурс в экономичном режиме работы | 10000 часов |
| Цветовое пространство | RGBRGB |
| Световой поток (максимальный) | 2000 ANSI Лм |
| Динамическая контрастность | 100000...1 |
| Цветовое пространство | REC 709 |
| Тип | зум объектив |
| Фиксированные линзы | + |
| Объектив в комплекте | + |
| Управление зумом | механический, ручной |
| Фокусировка | механическая, пручная |
| Коэффициент диафрагмы F | 1.8...0 |
| Фокусное расстояние f | 14.3 ... 22.9 мм |
| Проекционное соотношение (расстояние/ширина) | 1.35:1 до 2.17:1 |
| Для объектива типа A | обычная линза |
| A) Значение диафрагмы F | 1.8...0 |
| A) Фокусное расстояние f | 14.3 ... 22.9 мм |
| A) Тип управления зумом | механический |
| A) Тип управления фокусировкой | механический |
| A) Оптический сдвиг по вертикали | ±60% |
| A) Оптический сдвиг по горизонтали | ±23% |
| A) Проекционное расстояние Широкоугольный режим | 2,85... 6 м |
| A) Проекционное расстояние в телескопическом режиме | 4,56 м ... 9,6 м |
| A) Размер диагонали экрана (дюймы) | 60" ... 200" |
| Диафрагма | Off / LOW / HIGH |
| Регулировка фокуса / зума на встроенных тестовых шаблонах | + |
| Предустановки режима изображения | High / Normal / Low / Пользовательская |
| Настройка гаммы | 2.2 стандарт. 1.8 / 2.0 / 2.1 / 2.2 / 2.3 / 2.4 / 2.6 |
| Управление E-Shift | вкл/выкл |
| Поддержка HDR | да, HDR c EOTF |
| HDR Gamma | Hybrid LOG |
| Режим изображения HDR | HLR |
| Управление цветом | 3D Color Management |
| Логотип запуска | + |
| Встроенные настроечные таблицы | + |
| Таймер перехода в режим ожидание | + |
| Интелектуальный режим изменения яркости экрана "Eco" | вкл/выкл |
| Экран состояния проектора | + |
| Кнопки управления проектором на корпусе | + |
| Выбор позиции меню | + |
| Выбор черного / синего экрана (в случае отсутствия источника входного сигнала) | + |
| Специальные возможности входного сигнала | проектор поддерживает автоматический поиск устройств ввода |
| Входящие сигналы с ПК | max. 1920 x 1200/60Гц |
| Входной сигнал HDMI | max. 3840 x 2160 |
| Настройка входного уровня | HDMI 0-255 / Limited HDMI 16-235 |
| VGA (RGB) | D-SUB 15 PIN |
| HDMI 1 | 1 х HDCP2.2 (4K/HDR) |
| HDMI 2 | 1 х HDCP1.4 (FHD (2K)) |
| USB (A) | 5 В/1,5 А (выход питания) |
| mini USB (B) | сервисный разъем |
| Триггерный порт (управление экраном) | 1 x mini jack 3.5 мм, DC12 В/100 мА |
| Порт RS-232C | 9 Pin D-Sub (удаленное управление) |
| ИК приемники для ПДУ | 2 фронт/тыл |
| Проректор | 1 шт. |
| Кабель питания | 1 шт. |
| ИК-пульт ДУ с батарейками | 1 шт. |
| Руководство пользователя | 1 шт. |
Полезные файлы
Дополнительно