© 2016-2026 ООО "ЮНИТРЕКС"
Все права защищены
E-mail: info@audio-video.ru
|
Москва: +7 (495) 134-29-44
|
Санкт-Петербург: +7 (812) 213-07-12
|
Telegram |
Каталог товаров
Доставка по всей России со склада в Москве
Остались вопросы? Свяжитесь с нами:
Epson EH-LS100 - LCD проектор с лазерным источником света для домашнего кинотеатра с WUXGA разрешением. Благодаря своим техническим показателям в 4000 люменов и контрастности 2500000:1, проектор обеспечит вас динамичным изображением с полным погружением в атмосферу и может выдавать яркую картинку даже при дневном свете. Модель способна воспроизвести глубокий черный цвет и не теряет при этом в диапазоне в ярких цветах. Аппарат EH-LS100 обеспечит неповторимые ощущения, что бы вы не смотрели – классику кинематографа, спортивные каналы или любимую игру на приставке.
Величина диаметра изображения проектора достигает 130 дюймов, что позволяет передать детализацию, насыщенные краски природы, резкость и читаемость экшн картинок. Проектор легко настраивается. Он оснащен оптическим зумом 1.3x и множеством вариантов расположения в пространстве. Три HDMI разъема (один с поддержкой интерфейса MHL), композитный вход и VGA вход гарантирует удобство в подключении и использовании проектора. Особенностью модели является использование интерфейса RS-232 и возможность подключения проектора к сети Ethernet. Также модель поддерживает технологию Wi-Fi как одну из опций. Традиционно в домашнем проекторе EH серии предусмотрено чтение флеш накопителей через USB порт A типа. Аудиовход и выход выполнен разъемами mini-Jack, следует отметить, что один из входов микрофонный.
Облегченный элегантный дизайн с продуманной панелью коммутации освобождает вас от лишней суеты при подключении и настройке проектора. Это обеспечивает ему легкость в эксплуатации сравнимую с обычным телевизором.
Отличительные особенности:
| Тип: | LCD проектор |
| Назначение: | для домашнего кинотеатра |
| Варианты проекции: | крепление к стене обратная, крепление к стене фронтальная, настольная обратная, настольная фронтальная, проекция на стол обратная, проекция на стол фронтальная. |
| Технология: | LCD:3 P-Si TFT |
| Дисплей: | 0.67 дюймов |
| Оригинальное разрешение: | WUXGA (1920x1200) |
| Поддержка разрешений: | 480i (720x480), 480p (720x480), 576i (720x576), 576p (720x576), 720p (1280x720), 1080i (1920x1080), 1080p (1920x1080), MAC13 (640x480), MAC16 (832x624), MAC19 (1024x768), MAC21 (1152x870), SVGA (800x600), SXGA+ (1400x1050), SXGA1 (1152x864), SXGA2 (1280x960), SXGA3 (1280x1024), UXGA (1600x1200), VGA (640x480), WSXGA+ (1680x1050), WUXGA (1920x1200), WXGA (1280x800), WXGA+ (1440x900), WXGA++ (1600x900), WXGA2 (1280x768), WXGA3 (1366x768), XGA (1024x768). |
| Минимальная частота пикселей: | 13.5 МГц |
| Максимальная частота пикселей: | 162 МГц |
| Минимальная частота строк: | 15 кГц |
| Максимальная частота строк: | 92 кГц |
| Минимальная частота кадров: | 50 Гц |
| Максимальная частота кадров: | 85 Гц |
| Минимальная рабочая температура: | 5 °C |
| Максимальная рабочая температура: | 35 °C |
| Питание: | 100-240 В / 50/60 Гц |
| Поддержка видеостандартов: | PAL / NTSC / SECAM |
| Размеры: | 437х494х172 мм |
| Вес: | 11 кг |
| Основной формат: | 16:10 |
| Поддержка форматов: | 4:3 / 16:9 |
| Фокус: | ручной |
| Минимальное фокусное расстояние: | 4.2 мм |
| Максимальное фокусное расстояние: | - |
| Кратность изменения фокусного расстояния (оптическая) | 1-1.35 (цифровая) |
| Размер изображения по диагонали при минимальном расстоянии до экрана | 1.7 м (по диагонали) |
| Размер изображения по диагонали при максимальном расстоянии до экрана | 3.3 м (по диагонали) |
| Ручной сдвиг объектива по вертикали: | - |
| Ручной сдвиг объектива по горизонтали: | - |
| Тип лампы: | Лазерный диод |
| Мощность лампы: | 423 Вт |
| Ресурс лампы в стандартном режиме: | 20000 часов |
| Ресурс лампы в эконом режиме: | 30000 часов |
| Яркость в обычном режиме: | 4000 лм |
| Яркость в эконом режиме: | 2800 лм |
| Цветовая яркость: | 4000 лм |
| Контрастность: | 2500000:1 |
| Равномерность яркости: | 80% |
| Количество цветов: | До 1 миллиарда |
| Настройка изображения (проектор, пульт ДУ): | входной сигнал, звук, контрастность, насыщенность, яркость. |
| Коррекция трапецеидального искажения по вертикали: | 3 градуса |
| Коррекция трапецеидального искажения по горизонтали: | 3 градуса |
| Технология DCDi by Faroudja: | - |
| VGA (Mini D-Sub 15-pin): | 1 |
| Композитный видеовход (RCA): | - |
| Компонентный видеовход (RCA): | - |
| Композитный видеовход (BNC): | 1 |
| Компонентный видеовход (BNCx5): | - |
| S-Video (Mini DIN 4-pin): | - |
| HDMI: | 3 |
| Аудиовход (mini-Jack 3,5 мм): | 2 |
| Аудиовход (RCA левый/правый): | - |
| Для пульта ДУ (mini-Jack 3,5 мм): | - |
| Микрофонный (mini-Jack 3,5 мм): | 1 |
| Порт Interactive Sync In (mini-Jack): | 1 |
| VGA (Mini D-Sub 15-pin): | 1 |
| DVI-D: | - |
| Аудиовыход (mini-Jack 3,5 мм): | 1 |
| Trigger Out: | - |
| Порт Interactive Sync Out (mini-Jack): | - |
| USB-A: | 2 |
| USB-B: | 1 |
| Ethernet: | есть |
| Display port: | - |
| HD-BaseT: | - |
| Wi-Fi: | есть (опционально) |
| Wi-Fi Miracast/ Intel WiDi: | - |
| MHL: | есть |
| RS-232 (D-Sub 9-pin): | 1 |
| HD-SDI (BNC): | - |
| External 3D IR (RJ45): | - |
| SD: | - |
| Compact Flash: | - |
| Встроенный громкоговоритель: | 16 Вт (моно) |
| Слайд-крышка: | - |
| Быстрое включение: | есть |
| Мгновенное отключение: | есть |
| USB Display: | есть |
| Автокоррекция трапецеидальных искажений: | - |
| Автонастройка цветового режима: | - |
| Просмотр изображений с USB-накопителей: | есть |
| Просмотр видео с USB-накопителей: | - |
| Просмотр презентаций с USB-накопителей: | - |
| Просмотр PDF файлов с USB-накопителей: | - |
| Просмотр изображений с карт памяти SD: | - |
| Просмотр изображений с карт памяти Compact Flash: | - |
| Фронтальный вывод теплого воздуха: | есть |
| Прямое подключение к документ-камере Epson ELPDC06: | - |
| Мониторинг и управление по сети: | есть |
| Подключение по Wi-Fi: | есть (опционально) |
| Подключение микрофона: | есть |
| Интерактивные функции: | - |
| Мульти-экранный интерактив: | - |
| Gesture Presenter: | - |
| Multi-location: | - |
| Whiteboard Sharing: | - |
| Возможность проекции на стол: | есть |
| Защита от пыли: | - |
| Сменная оптика: | - |
| Quick Corner: | есть |
| Split Screen: | есть |
| Multi Screen: | - |
| Режим симуляции DICOM: | - |
| Интерполяция кадров: | - |
| Поддержка формата 3D: | - |
| Возможность конвертации 2D в 3D: | - |
| Edge Blending: | - |
| Super Resolution: | - |
| 4K Enhancement: | - |
| HDR: | - |
| Караоке: | - |
| Док-станция Apple: | - |
| Возможность использования интерактивных функций без ПК: | - |
| Автоматическая калибровка интерактивной функции: | - |
| Возможность использования двух интерактивных стилусов одновременно: | - |
| Распознавание касаний пальцев: | - |
| Функция быстрой печати на принтере без подключения к ПК: | - |
| Проектор: | 1 шт. |
| Пульт ДУ: | 1 шт. |
| Настенное крепление: | - |
| Сетевой кабель, длина 4.5 м: | 1 шт. |
| Зажим для HDMI кабеля: | - |
| CD с программным обеспечением: | 1 шт. |
| CD с документацией: | 1 шт. |
| Руководство по эксплуатации: | 1 шт. |
Дополнительно