© 2016-2026 ООО "ЮНИТРЕКС"
Все права защищены
E-mail: info@audio-video.ru
|
Москва: +7 (495) 134-29-44
|
Санкт-Петербург: +7 (812) 213-07-12
|
Telegram |
Каталог товаров
Доставка по всей России со склада в Москве
Остались вопросы? Свяжитесь с нами:
JBL Control SB2210 WH - это аналог модели Control SB2210, но в белом цвете. В остальном данные модели полностью идентичны.
| Тип | Пассивный сабвуфер |
| Конфигурация | сабвуфер |
| Встроенный усилитель | нет |
| Поддерживаемые режимы работы | 70/100 В; низкоомный |
| 70/100 В трансформатор с выводами | 300/150/75/38 Вт для 70 В |
| Конструкция | корпус из ударопрочного полистирола c внутренним 8-миллиметровым полиуретановым слоем; стальная оцинкованная решётка с термореактивным композитным покрытием, трехслойная вспененная основа |
| Класс защиты | IP-45 по стандарту IEC529 |
| НЧ динамик: | |
| Диаметр | 2 x 10" |
| Электроакустические характеристики: | |
| Частотный диапазон | 48 Гц - 95 Гц |
| Мощность AES | 500 Вт, 2 ч / 400 Вт, 100 ч |
| Мощность IEC | 1000 Вт, 2 ч |
| Номинальный импеданс | 8 Ом, 7.2 Ом минимально допустимый |
| Максимальное звуковое давление | 122 дБ |
| Максимальное входное напряжение | 60 В |
| Чувствительность (1 Вт/1 м) | 95 дБ |
| Рекомендованный фильтр | 45 Гц, 24 дБ/окт |
| Входы | 2 x вкручиваемых клеммных зажима |
| Физические характеристики: | |
| Установка | Настенный или потолочный кронштейн MTC-210UB |
| Габариты | 355 x 590 x 570 мм |
| Вес | 23.31 кг |
| Цвет | белый |
| Ножки | 4 шт. |
| Скошенные шайбы | 4 шт. |
| MTC-PC2, защитная крышка | 1 шт. |
Дополнительно