© 2016-2026 ООО "ЮНИТРЕКС"
Все права защищены
E-mail: info@audio-video.ru
|
Москва: +7 (495) 134-29-44
|
Санкт-Петербург: +7 (812) 213-07-12
|
Telegram |
Каталог товаров
Доставка по всей России со склада в Москве
Остались вопросы? Свяжитесь с нами:
| Артикул | 144541 |
| Partnumber | LCAD4901FHD |
| Модель | LCAD4901FHD |
| Бренд | Lumien |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Цвет | Белый |
| Длина, мм | 782.5 |
| Глубина, мм | 20 |
| Режим работы | 24/7 |
| Температура рабочая | 0°C ~ 50°C |
| Вес, кг | 27 |
| Высота, мм | 1295 |
| Габариты в упаковке (Ш x В x Г) | 1500 x 180 x 920 |
| Срок службы панели (тип.) | 30 000 часов |
| Вес панели в упаковке | 33.5 |
| Материал корпуса | Металл/Пластик |
| Bluetooth | Наличие |
| HDMI вых. | 1 |
| LAN вх. | 1 |
| USB вх. | 2 |
| Wi-Fi | Наличие |
| Аудио вых. | 1 |
| Слот для карты памяти | 1 |
| Функция видеостены | нет |
| Сум. мощн. встр. динамиков, Вт | 20 |
| Вертикальный монтаж | да |
| VESA | нет |
| Вид панели | Специальная |
| Встроенные динамики | да |
| Антибликовое покрытие | Наличие |
| Операционная система | Android 11 |
| Объём накопителя | 16 |
| Объём ОЗУ | 2 |
| Диагональ, дюймы | 49 |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Яркость, кд/м² | 450 |
| Контрастность | 1200 |
| Время отклика, мс | 8 |
| Тип дисплея | Тонкий двусторонний информационный дисплей |
| Яркость кд/м2 (экран 2) | 450 |
| Количество цветов дисплея | 16.7 млн. |
| Размер изображения, мм | 941.184 x 529.416 |
| Угол обзора | 178/178 |
| Цветовой охват (NTSC) | 72 |
| Потребляемая мощность, Вт | 150 |
| Комплектация | Пульт ДУ,кабель кпитания |
| Возможности кастомизации | Операционная система, изменение характеристик |
Полезные файлы