© 2016-2026 ООО "ЮНИТРЕКС"
Все права защищены
E-mail: info@audio-video.ru
|
Москва: +7 (495) 134-29-44
|
Санкт-Петербург: +7 (812) 213-07-12
|
Telegram |
Каталог товаров
Доставка по всей России со склада в Москве
Остались вопросы? Свяжитесь с нами:
Epson EB-1470Ui - это лазерный, интерактивный, ультракороткофокусный WUXGA проектор, основанный на технологии 3LCD, предназначенный для образовательных и деловых мероприятий в малых аудиториях. Особенность данной модели заключается в том, что она позволяет осуществлять проекцию на рекордно коротком расстоянии от полотна или проекционной поверхности. Прибор оснащен высококачественным лазерным светодиодом с большим запасом ресурса, который обеспечивает яркость в 4000 люмен и контрастность 2 500 000. Также, проектор имеет достаточно большое количество вариантов проекции, за счет чего может работать в самых различных условиях. Управление может осуществляться как посредством пульта ДУ, так и с приборной панели устройства. Дополнительно, имеется поддержка беспроводной передачи данных при помощи интегрированного Wi-Fi модуля.
Модель EB-1470Ui оснащена большим количеством аудио и видео портов, благодаря которым способна работать практически с любым оборудованием. Вход видеосигнала может осуществляться при помощи традиционного входа RCA, двух высококачественных HDMI, а так же компьютерных портов VGA и DVI-D с параллельным аудиовходом mini-Jack. Помимо этого, проектор позволяет выводить сигнал на контрольный видеомонитор и посылать звук на внешнюю акустическую систему. Плюс ко всему имеется LAN-порт для подключения к сети интернет и три цифровых интерфейса USB, один из которых служит для соединения с компьютером, а еще два позволяют считывать информацию с внешних устройств или флэш-накопителей. Также, для более сложных проектов, прибор поддерживает одновременную работу нескольких таких моделей благодаря двум портам Sync с разъемами mini-Jack In/Out. Дополнительно, имеется встроенный громкоговоритель мощностью 16 Вт, благодаря которому проектор способен работать без внешней акустической системы.
Отличительные особенности:
| Тип: | LCD проектор |
| Назначение: | для лекций, семинаров и презентаций |
| Варианты проекции: | настенная фронтальная; настенная обратная; настольная фронтальная; настольная обратная; проекция на стол - фронтальная; проекция на стол - обратная |
| Технология: | LCD:3 P-Si TFT |
| Дисплей: | 0.67 дюймов |
| Оригинальное разрешение: | WUXGA (1920 x 1200) |
| Поддержка разрешений: | 480i (720x480); 480p (720x480); 576i (720x576); 576p (720x576); 720p (1280x720); 1080i (1920x1080); 1080p (1920x1080); MAC13 (640x480); MAC16 (832x624); MAC19 (1024x768); MAC21 (1152x870); SVGA (800x600); SXGA+ (1400x1050); SXGA1 (1152x864); SXGA2 (1280x960); SXGA3 (1280x1024); UXGA (1600x1200); VGA (640x480); WSXGA+ (1680x1050); WUXGA (1920x1200); WXGA (1280x800); WXGA+ (1440x900); WXGA++ (1600x900); WXGA2 (1280x768); WXGA3 (1366x768); XGA (1024x768) |
| Минимальная частота пикселей: | 13.5 МГц |
| Максимальная частота пикселей: | 162 МГц |
| Минимальная частота строк: | 15 кГц |
| Максимальная частота строк: | 92 кГц |
| Минимальная частота кадров: | 50 Гц |
| Максимальная частота кадров: | 85 Гц |
| Минимальная рабочая температура: | 5 °C |
| Максимальная рабочая температура: | 35 °C |
| Питание: | 100-240 В / 50/60 Гц |
| Поддержка видеостандартов: | PAL / NTSC / SECAM |
| Размеры: | 494 х 437 х 175 мм |
| Вес: | 11.4 кг |
| Основной формат: | 16:10 |
| Поддержка форматов: | 4:3 / 16:9 |
| Фокус: | ручной |
| Минимальное фокусное расстояние: | 4.2 мм |
| Максимальное фокусное расстояние: | - |
| Кратность изменения фокусного расстояния: | 1-1.35 (цифровая) |
| Размер изображения при минимальном расстоянии: | 1.7 м (по диагонали) |
| Размер изображения при максимальном расстоянии: | 2.54 м (по диагонали) |
| Тип лампы: | лазерный диод |
| Мощность лампы: | 423 Вт |
| Ресурс лампы в стандартном режиме: | 20 000 часов |
| Ресурс лампы в эконом режиме: | 30 000 часов |
| Яркость в обычном режиме: | 4000 лм |
| Яркость в эконом режиме: | 2800 лм |
| Цветовая яркость: | 4000 лм |
| Контрастность: | 2 500 000 |
| Равномерность яркости: | 80% |
| Количество цветов: | до 1 миллиарда |
| Настройки изображения: | входной сигнал; звук; контрастность; насыщенность; яркость |
| Коррекция трапецеидального искажения по вертикали: | 3 градусов |
| Коррекция трапецеидального искажения по горизонтали: | 3 градусов |
| Технология DCDi by Faroudja: | - |
| VGA (Mini D-Sub 15-pin): | 1 |
| Композитный видеовход (RCA): | 1 |
| Компонентный видеовход (RCA): | - |
| Композитный видеовход (BNC): | - |
| Компонентный видеовход (BNCx5): | - |
| S-Video (Mini DIN 4-pin): | - |
| HDMI: | 2 |
| Аудиовход (mini-Jack 3,5 мм): | 2 |
| Аудиовход (RCA левый/правый): | - |
| Для пульта ДУ (mini-Jack 3,5 мм): | - |
| Микрофонный (mini-Jack 3,5 мм): | 1 |
| Порт для сенсорного блока mini-DIN 8pin: | 1 |
| Порт Interactive Sync In (mini-Jack): | 1 |
| VGA (Mini D-Sub 15-pin): | 1 |
| DVI-D: | - |
| Аудиовыход (mini-Jack 3,5 мм): | 1 |
| Trigger Out: | - |
| Порт Interactive Sync Out (mini-Jack): | 1 |
| USB-A: | 2 |
| USB-B: | 1 |
| Ethernet: | 1 |
| Display port: | - |
| HD-BaseT: | - |
| Wi-Fi: | есть |
| Wi-Fi Miracast/ Intel WiDi: | 1 |
| MHL: | 1 |
| RS-232 (D-Sub 9-pin): | 1 |
| HD-SDI (BNC): | - |
| External 3D IR (RJ45): | - |
| SD: | - |
| Compact Flash: | - |
| Встроенный громкоговоритель: | 16 Вт (моно) |
| Слайд-крышка: | - |
| Быстрое включение: | есть |
| Мгновенное отключение: | есть |
| USB Display: | 3 в 1 |
| Автокоррекция трапецеидальных искажений: | - |
| Автонастройка цветового режима: | - |
| Просмотр изображений с USB-накопителей: | есть |
| Просмотр видео с USB-накопителей: | есть |
| Просмотр презентаций с USB-накопителей: | - |
| Просмотр PDF файлов с USB-накопителей: | есть |
| Просмотр изображений с карт памяти SD: | - |
| Просмотр изображений с карт памяти Compact Flash: | - |
| Фронтальный вывод теплого воздуха: | - |
| Прямое подключение к документ-камере Epson ELPDC06: | есть |
| Мониторинг и управление по сети: | есть |
| Подключение по Wi-Fi: | есть |
| Подключение микрофона: | есть |
| Интерактивные функции: | добавление аннотаций поверх изображения; многостраничный режим (белая доска); поддержка сканера и принтера; сохранение результата в файл (JPEG); таймер; управление проектором |
| Мульти-экранный интерактив: | есть |
| Количество объединяемых интерактивных изображений: | 2 |
| Gesture Presenter: | - |
| Multi-location: | - |
| Whiteboard Sharing: | есть |
| Возможность проекции на стол: | есть |
| Защита от пыли: | - |
| Сменная оптика: | - |
| Quick Corner: | есть |
| Split Screen: | есть |
| Multi Screen: | - |
| Режим симуляции DICOM: | есть |
| Интерполяция кадров: | - |
| Поддержка формата 3D: | - |
| Возможность конвертации 2D в 3D: | - |
| Edge Blending: | - |
| Super Resolution: | - |
| 4K Enhancement: | - |
| HDR: | - |
| Караоке: | - |
| Док-станция Apple: | - |
| Возможность использования интерактивных функций без ПК: | есть |
| Автоматическая калибровка интерактивной функции: | есть |
| Возможность использования двух интерактивных стилусов одновременно: | есть |
| Распознавание касаний пальцев: | 6 |
| Функция быстрой печати на принтере без подключения к ПК: | есть |
| Проектор: | 1 шт. |
| Пульт ДУ: | 1 шт. |
| Настенное крепление: | 1 шт. |
| Кабель USB-A: | 2 шт. |
| Кабель USB-B: | 1 шт. |
| Сетевой кабель: | 1 шт. |
| Интерактивный стилус: | 2 шт. |
| Держатель для стилусов: | 1 шт. |
| Сменные наконечники для стилусов: | 2 шт. |
| Внешняя панель управления: | 1 шт. |
| USB модуль беспроводной сети: | 1 шт. |
| Сенсорный блок: | 1 шт. |
| Руководство по эксплуатации: | 1 шт. |
Дополнительно