© 2016-2026 ООО "ЮНИТРЕКС"
Все права защищены
E-mail: info@audio-video.ru
|
Москва: +7 (495) 134-29-44
|
Санкт-Петербург: +7 (812) 213-07-12
|
Telegram |
Каталог товаров
Доставка по всей России со склада в Москве
Остались вопросы? Свяжитесь с нами:
Sennheiser EW 100 G4-ME2/835-S-A1 - радиосистема с ручным и петличным микрофонами, серии Evolution Wireless, 4-го поколения.
Данная модель радиосистемы состоит из стационарного радиоприемника EM 100 G4, ручного передатчика SKM 100 G4-S; микрофонного капсюля (головки) MMD 835-1; поясного передатчика SK 100 G4 и петличного микрофона ME 2. Является полным аналогом модели Sennheiser EW 100 G4-ME2/835-S-A, с той лишь разницей, что отличается исключительно рабочим частотным диапазоном: 470 - 516 МГц (A1).
| Тип изделия: | радиосистема с ручным и петличным микрофонами |
| Рабочий диапазон: | 470 - 516 МГц (A1) |
| Полоса пропускания: | до 42 МГц |
| Радиус действия: | до 100 м |
| Характеристики приемника: | |
| - модификация приемника: | EM 100 G4 |
| - чувствительность: | 110 дБ |
| - дисплей: | цифровой |
| - балансный выход: | 1 × XLR |
| - небалансный выход: | 1 × Jack |
| - антенный вход: | 2 × BNC |
| - питание: | +12 В |
| - потребляемый ток: | 300 мА |
| - габаритные размеры: | 192 × 212 × 43 мм |
| - вес: | 0.98 кг |
| - корпус: | металл |
| Характеристики ручного передатчика: | |
| - модификация передатчика: | SKM 100 G4-S |
| - количество банков: | 20 |
| - количество пресетных частот в банке: | 12 |
| - входное сопротивление: | 40 кОм (небалансное) |
| - мощность передатчика: | 30 мВт |
| - диапазон передачи сигнала: | FM |
| - питание: | +3 В (2 батарейки АА либо аккумулятор BA 2015) |
| - потребляемый ток: | 180 мА (с выключенным передатчиком 25 мкА или меньше) |
| - время работы: | 8 ч |
| - габаритные размеры: | 50 × 265 мм |
| - вес: | 450 грамм |
| - корпус: | металл |
| - цвет: | черный |
| Характеристики микрофонного капсюля (головки): | |
| - модификация капсюля: | MMD 835-1 |
| - тип капсюля: | динамический |
| - диаграмма направленности: | кардиоидная |
| - диапазон воспроизводимых частот: | 80 Гц - 18 кГц |
| - звуковое давление: | до 154 дБ |
| - чувствительность: | 2.1 мВ/Па |
| - коэффициент нелинейных искажений: | 0.9 % |
| Характеристики поясного передатчика: | |
| - модификация передатчика: | SK 100 G4 |
| - количество банков: | 20 |
| - количество пресетных частот в банке: | 12 |
| - мощность передатчика: | 30 мВт |
| - диапазон передачи сигнала: | FM |
| - входное сопротивление (микрофон / линейный): | 40 кОм (небалансное) / 1 МОм |
| - вход: | mini-Jack |
| - питание: | +3 В (2 батарейки АА либо BA 2015) |
| - потребляемый ток: | 180 мА (с выключенным передатчиком 25 мкА или меньше) |
| - время работы: | 8 ч |
| - габаритные размеры: | 82 × 64 × 24 мм |
| - вес: | 160 грамм |
| Характеристики петличного микрофона: | |
| - модификация микрофона: | ME 2 |
| - тип микрофона: | конденсаторный |
| - диаграмма направленности: | всенаправленный |
| - диапазон воспроизводимых частот: | 50 Гц - 18 кГц |
| - звуковое давление: | 130 дБ |
| - чувствительность: | 20 мВ/Па |
| - эквивалентный уровень шума: | 36 дБ |
| - питание: | 7.5 В |
| - длина кабеля: | 1.6 м |
| - разъем: | mini-Jack |
| - цвет: | черный |
| Приемник EM 100 G4: | 1 шт. |
| Ручной передатчик SKM 100 G4-S: | 1 шт. |
| Микрофонный капсюль (головка) MMD 835-1: | 1 шт. |
| Поясной передатчик SK 100 G4: | 1 шт. |
| Петличный микрофон ME 2: | 1 шт. |
| Блок питания: | 1 шт. |
| Микрофонный держатель MZQ 1: | 1 шт. |
| DATA кабель RJ10: | 1 шт. |
| Комплект для монтажа в рэковую стойку: | 1 шт. |
| Антенна: | 2 шт. |
| Батарейки: | 2 шт. |
| Комплект технической документации: | 1 шт. |
Дополнительно